ПАСПОРТ
КГУ «Кондратовская средняя школа » Кызылжарский район
КГУ «Кондратовская средняя школа » Кызылжарский район
Директор школы (ФИО полностью и фото) образование, специальность стаж работы стаж работы в должности директора |
Нургожин Шегебай Маруарпович Высшее, учитель истории, стаж 18 л 6 мес 31 год 5 лет |
Год основания школы | 2000 |
Год ввода нового здания школы в эксплуатацию | 2008 |
Проектная мощность | 180 мест |
Проектная мощность интерната | нет |
Наличие мини-центра, проектная мощность | 25 мест |
Язык обучения | русский |
Материально-техническая база | |
Здание | Типовое, кирпичное |
Отопление | Индивидуальное |
Центральное водоснабжение и канализация | Центральное |
Спортзал | 150кв м |
Актовый зал | 101.3 |
Мастерские | - |
Столовая | 50 посадочных мест |
Учебных кабинетов, всего в том числе: Наименование типовых (новых) кабинетов (перечислить) Кабинет новой модификации |
15 |
Биология- 1 | |
Физики- 1 | |
Химии - 1 | |
Лингофонно-мультимедийный кабинет новой модификации | |
Мультимедийный кабинет -1 | |
Интерактивных досок - 1 | |
Медицинский кабинет, лицензия | имеется |
Обеспеченность учебниками | Учебниками 100% |
Книжный фонд | 4048 |
Горячее питание, кем организовано (ИП – указать, повар в штате школы), стоимость питания | нет |
Педагогические кадры | |
Учителей | 31 |
В том числе по категориям (указать все категории): | Исследователь 2, экспертов 8, модератов 7, 1 категория 1, 2 категория 1, без категории 12 |
Контингент учащихся | |
Воспитанников в мини-центре | 20 |
Воспитанники класса предшкольной подготовки | 10 |
Учащихся, всего с 1 по 11 класс | 130 |
Выпускников 11 класса | 5 |
Воспитанники интерната (при наличии из общего контингента) | - |
Обладатели аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі» | - |
Капитальный ремонт (с указанием года ремонта, суммы выделенных средств и видов работ) | - |
Текущий ремонт (с указанием года ремонта, суммы выделенных средств и видов работ) | 150 тыс |
Укрепление МТБ (сумма финансирования) | 2969000 |
Бюджет на 2021 год | - |
Качество знаний | |
2019-2020 уч.г. | 53,1 |
2020-2021 уч.г. | 53,3 |